Название кабинетов, объектов | Количество | Площадь | Назначение | Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ |
М2 | ||||
Учебные кабинеты | 33 | 1653,8 | помещения для проведения учебного процесса | Не приспособлена |
Кабинет информатики | 1 | 47,9 | помещения для проведения уроков информатики и интегрированных уроков с применением ИКТ | Не приспособлена |
Кабинеты для внеурочных занятий | 2 | 62,8 | помещения для проведения внеурочных занятий | Не приспособлена |
Кабинет технологии | 2 | помещения для проведения уроков технологии | Не приспособлена | |
Учебно-производственные помещения | 2 | 115,1 | помещения для проведения уроков технологии | Не приспособлена |
Музыкальный зал | 1 | 50,6 | помещения для проведения уроков хореографии | Не приспособлена |
Библиотека | 2 | 93,9 | информационный, образовательный, культурно-досуговый центр школы | Не приспособлена |
Лабораторные кабинеты | 3 | 50,9 | Вспомогательные помещения для подготовки практических и лабораторных работ | Не приспособлена |
Актовый зал | 1 | 223,8 | помещение для проведения конференций, совещаний, культурно-развлекательных, торжественных и зрелищных мероприятий, театральных постановок | Не приспособлена |
Спортивные залы | 2 | 312,3 | помещения для проведения учебных занятий по физической культуре и спортивных мероприятий | Не приспособлена |
Столовая | 1 | 200,9 | помещение для питания обучающихся, работников | Не приспособлена |
Административные кабинеты | 7 | 126,3 | помещения для административно-управленческого персонала | Не приспособлена |
Медицинские кабинеты | 2 | 27,6 | помещения для работы медицинских работников | Не приспособлена |
кабинет психолога | 1 | 10,2 | помещение для работы педагога-психолога, социального педагога | Не приспособлена |
Помещения социально-бытового назначения | 45 | 422,8 | объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения | Не приспособлена |
Вестибюли | 3 | 205,9 | Не приспособлена | |
Рекреации | 8 | 662,7 | Не приспособлена | |
Коридоры | 22 | 468,9 | Не приспособлена | |
Входные тамбуры | 6 | 33,6 | Не приспособлена | |
Лестничные клетки | 10 | 148,7 | Не приспособлена | |
Подвал | 1 | 458,1 | Не приспособлена |
В МБУ «Школа №5» для детей с ОВЗ организовано обучение по адаптированным образовательным программам. Специально оборудованные кабинеты отсутствуют.
Сведения об объектах для проведения практических занятий (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Объектами для проведения практических занятий (в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья), МБУ «Школа № 5» не располагают.